Марка аккумулятора Емкость, А/ч Полярность Цена в руб/шт до 50шт до 100шт до 200шт Размеры Дл.хШир.хВыс. Примечание  
UNIFORCE (Россия)
UNIFORCE
UNIFORCE 60 прям/обр 960 935 909 857 242х175х190 зал.
UNIFORCE 62 прям/обр 1000 973 946 892 242х175х190 зал.
UNIFORCE 66 прям/обр 1064 1036 1007 950 278х175х190 зал.
UNIFORCE 77 прям/обр 1209 1177 1144 1079 278х175х190 зал.
UNIFORCE 140 прям/обр 2219 2160 2100 1981 513х189х223 зал.
UNIFORCE 190 прям/обр 2823 2747 2672 2520 518х240х243 зал.
UNIFORCE 200 прям/обр 2972 2892 2813 2653 518х240х243 зал.
ИСТОК (Россия)
ИСТОК
ИСТОК 66 прям/обр 1061 1033 1004 947 278х175х190 зал.,ср
ИСТОК 77 прям/обр 1207 1174 1142 1077 278х175х190 зал.,ср
ИСТОК 92 прям/обр 1408 1371 1333 1257 350х175х190 зал.,ср
ИСТОК 140 прям/обр 2215 2155 2096 1977 513х189х223 зал.,ср
ИСТОК 190 прям/обр 2821 2745 2670 2518 518х240х243 зал.,ср
ИСТОК 200 прям/обр 2968 2889 2809 2650 518х240х243 зал.,ср
WESTA (Украина)
WESTA
WESTA 55 прям/обр 1116 1086 1056 996 242х175х190 зал.,ср
WESTA 60 прям/обр 1189 1157 1125 1061 242х175х175 зал.,ср
WESTA 65 прям/обр 1230 1197 1164 1098 242х175х190 зал.,ср
Курск (Россия)
Курск
Курск 6МТС-9 прям 248 241 235 221 139х77х140 сух
Саратов (Россия)
Саратов
Саратов 3МТ-18 прям 244 237 231 217 140х77х142 сух
Саратов 6МТС-9 прям 229 223 217 204 150х73х142 сух
Владар (Украина)
Владар
Владар 6МТС-4 - 260 253 246 232 95х58х116 сух
Владар 6МТС-5 - 315 307 298 281 130х58х116 сух
Подольск (Россия)
Подольск
Подольск 62 прям 1001 974 947 893 242х175х190 зал
Подольск 66 прям 1053 1025 997 940 278x175x190 зал
Подольск 72 прям 1217 1184 1152 1086 278x175x190 зал
Подольск 75 прям 1002 975 948 894 358x177x238 сух
Подольск 90 прям 1421 1383 1345 1268 300х175х220 зал
Подольск 132 - 1992 1939 1885 1778 514x207x244 сух
Подольск 190 - 2722 2649 2576 2430 525x240x243 сух
Подольск 190 - 2840 2764 2688 2535 587х238х238 зал
Подольск Selenius
Подольск Selenius 55 прям 1048 1020 992 935 242х175х190 зал
Подольск Selenius 62 прям 1161 1130 1099 1036 242х175х190 зал
Подольск Selenius 66 прям 1221 1189 1156 1090 278х175х190 зал
Подольск Selenius 72 прям 1398 1361 1323 1248 278х175х190 зал
Кайнар (Талды-Курган)
Кайнар
Кайнар 132 А 1696 1651 1605 1514 488x182x241 сух
Кайнар 140 А 1753 1706 1659 1565 488x182x241 сух
Кайнар 190 А 2503 2436 2369 2234 525x240x245 сух
Кайнар 215 А 1320 1285 1249 1178 427x171x242 сух
ICTA Nova Standart (Днепропетровск)
ICTA Nova Standart
ICTA Nova Standart 75 прям/обр 1344 1308 1272 1200 278х175х191 зал.,с ручкой
ICTA Nova Standart 90 прям/обр 1583 1541 1498 1413 350х175х190 зал.,с ручкой
ICTA Nova Standart 100 прям/обр 1720 1674 1628 1536 350х175х190 зал.,с ручкой
ICTA Nova Standart 140 прям/обр 2437 2371 2306 2175 513х189х223 зал.,с ручкой
ICTA Nova Standart 190 прям/обр 3235 3148 3061 2888 513х276х242 зал.,с ручкой
OBERON (Днепропетровск)
OBERON
OBERON 200 - 3846 3743 3640 3434 513x223x223 зал.,с ручкой
DAEWOO (Ю.Корея)
DAEWOO Calcium
DAEWOO Calcium 55 прям/обр 1259 1226 1192 1124 242х175х190 зал.
DAEWOO Calcium 60 прям/обр 1297 1263 1228 1158 242х175х190 зал.
DAEWOO Calcium 60 обр. 1425 1387 1349 1272 230х170х225 зал.
DAEWOO Calcium 63 обр. 1425 1387 1349 1272 260х175х175 зал.
DAEWOO Calcium 64 обр. 1445 1407 1368 1290 260х175х175 зал.
DAEWOO Calcium 65 обр. 1452 1413 1374 1296 278х175х175 зал.
DAEWOO Calcium 70 прям/обр 2069 2014 1958 1847 230х179х205 зал.
DAEWOO Calcium 70 прям/обр 1581 1538 1496 1411 272x173x225 зал.
DAEWOO Calcium 74 прям/обр 1601 1557 1468 1403 278x175x190 зал.
DAEWOO Calcium 75 обр. 1981 2164 2106 2048 260х179х205 зал.
DAEWOO Calcium 80 обр. 1917 1865 1814 1711 260х172х219 зал.
DAEWOO Calcium 85 обр. 1928 1875 1768 1704 350х175х175 зал.
DAEWOO Calcium 90 прям/обр 2093 2037 1981 1868 300х173х225 зал.
DAEWOO Calcium 90 обр 2572 2503 2434 2296 260х179х205 зал.
DAEWOO Calcium 100 прям/обр 2154 2097 2039 1923 300х173х225 зал.
DAEWOO Calcium 100 прям/обр 2199 2139 2017 1974 350х175х190 зал.
DAEWOO Calcium 120 прям/обр 2703 2550 2406 2287 330x175x240 зал.
DAEWOO Calcium 135 прям/обр 3232 3143 2965 509x215x234 зал.
DAEWOO Calcium 220 прям/обр 4425 4303 4059 512x277x241 зал.
Delphi (Франция)
Delphi Freedom
Delphi Freedom 55 прям/обр 857 834 811 808 227х135х204 зал
Delphi Freedom 60 обр 1145 1114 1083 1032 237х128х219 зал
Delphi Freedom 63 обр., 981 955 929 903 237х128х219 зал
Delphi Freedom 66 обр 1017 990 963 936 207х175х175 зал
Delphi Freedom 70 прям/обр 1226 1194 1161 1128 230х175х175 зал
Delphi Freedom 72 прям/обр 1158 1127 1096 1065 242х175х190 зал
Delphi Freedom 80 прям/обр 1158 1127 1096 1065 242х175х190 зал
Delphi Freedom 100 обратная 1331 1295 1260 1224 277x175x175 зал
Delphi Freedom Plus 40 прям/обр 1367 1331 1294 1257 277x175x175 зал
Delphi Freedom Plus 60 прям/обр 1926 1875 1823 1771 277x175x175 зал
Delphi Freedom Plus 90 прям/обр 1105 1076 1046 987 242х175х175 зал
Delphi Freedom 110 прям/обр 1226 1194 1161 1095 277x175x175 зал
Delphi Freedom 120 обр 1576 1534 1492 1407 350х175х190 зал
TAB (Словения)
TAB blue
TAB blue 45 прям/обр 1099 1070 1040 981 242x175x190 зал.
TAB Black 55 прям/обр 1236 1203 1170 1103 210х175х175 зал.
TAB blue 55 прям/обр,
TAB blue 60 прям/обр 1284 1250 1215 1146 242х175х175 зал.
TAB blue 60 прям/обр, 1284 1250 1215 1146 210х175х175
TAB blue 62 прям/обр 1323 1288 1252 1181 242x175x190 зал.
TAB blue 66 прям/обр 1323 1288 1252 1181 210x175x190
TAB blue 70 прям/обр 1341 1305 1269 1197 242x175x190 зал.
TAB blue 75 прям/обр 1508 1468 1427 1346 242x175x190 зал.
TAB blue 90 обр 1635 1591 1547 1459 278x175x175 зал.
TAB blue 95 прям/обр, 1717 1671 1625 1533 278x175x190 зал.
TAB blue 100 обр 2062 2007 1952 1841 350x175x175 зал.,
TAB blue Jeep 2246 2186 2126 2005 300x175x225 зал.
TAB blue 3114 2272 2211 2150 2028 350x175x190 зал.
TAB - 4084
TAB 135 - 4846 3031 2947 2780 514x175x210 зал.
TAB 190 3975 3865 3646 513x223x220 зал.
TAB 220 обр 4716 4586 4326 518x273x237 зал.
TAB Magic 92 обр 1717 1671 1625 1533 278x175x175 зал.
TAB Magic 45 обр 2168 2110 2052 1935 350x175x175 зал.
TAB EcoDry 65 обр 2743 2670 2596 2449 207х175х175 -
TAB EcoDry 85 обр 3283 3195 3107 2931 242x175x175 -
TAB EcoDry 3813 3711 3609 3404 278x175x175 -
TAB EcoDry 4701 4575 4449 4197 350x175x175 -
Varta (Германия)
Varta moto
Varta moto 12 прям 571 556 541 510 136х61х131 сух.
Varta moto 16 прям 773 752 731 690 136х76х140 сух.
Varta moto 19 обр 907 882 858 809 136х82х161 сух.
Varta moto 19 обр 1207 1174 1142 1077 160х90х161 сух.
Varta moto 20 обр 1376 1339 1302 1228 176х101х156 сух.
Varta moto 25 обр 1376 1339 1302 1228 186х82х171 сух.
Varta moto 30 обр 1379 1342 1305 1231 207х92х164 сух.
Varta moto 1931 1880 1828 1724 186х130х171 сух.
Varta moto 55 прям/обр 2247 2187 2127 2006 186х130х171 сух.
Varta Standart 62 прям/обр
Varta Standart 1111 1081 1051 992 242х175х190 зал.
Varta Standart 40 прям, 1219 1187 1154 1089 242х175х190 зал.
Varta Asia 40 обр,
Varta Asia 45 прям, 1251 1218 1184 1117 187х127х227 зал.
Varta Asia 45 обр, 1251 1218 1184 1117 187х127х227 зал.
Varta Asia 45 прям, 1354 1317 1281 1208 238х129х227 зал.
Varta Asia 45 обр, 1354 1317 1281 1208 238х129х227 зал.
Varta Asia 60 обр 1354 1317 1281 1208 238х129х227 зал.
Varta Asia 70 прям/обр 1354 1317 1281 1208 238х129х227 зал.
Varta Asia 95 прям/обр 1800 1752 1704 1607 261х175х220 зал.
Varta Asia 2008 1954 1900 1793 261х175х220 зал.
Varta Asia 62 обр 2768 2693 2619 2471 300х175х225 зал.
Varta Blue 70 обр
Varta Blue 74 прям/обр 1641 1597 1553 1465 242х175х190 зал.
Varta Blue 80 1896 1845 1795 1693 278x175x175 зал.
Varta Blue 85 обр 2062 2007 1952 1841 278x175x190 зал.
Varta Blue 90 обр 2324 2262 2199 2075 315x175x175 зал.
Varta Blue 90 обр 2394 2330 2266 2138 350x175x175 зал.
Varta Blue 100 обр 2432 2367 2302 2172 350x175x190 зал.
Varta Blue HP 65 обр 2557 2488 2420 2283 350x175x190 зал.
Varta Blue HP 75 обр 2675 2603 2532 2388 350х175х190 зал.
Varta Blue HP 95 обр 2308 2246 2184 2061 278x175x175 зал.
Varta Blue 100 обр 2659 2588 2517 2374 315x175x175 зал.
Varta Blue 45 обр 2978 2898 2819 2659 350x175x175 зал.
Varta Silver 62 прям/обр 1481 1442 1402 1322 242х175х175 зал.
Varta Silver 85 прям/обр 1692 1647 1601 1511 242х175х190 зал.
Varta Silver прям/обр 1887 1836 1786 1684 242х175х190 зал.
Mutlu (Турция) blue 62
Mutlu MCT blue 63
Mutlu MCT blue 66 прям 1462 1423 1384 1305 242x175x190 зал,
Mutlu MCT blue 70 прям 1481 1442 1402 1322 242x175x190 зал,
Mutlu MCT blue 75 обр 1602 1560 1517 1431 242x175x175 зал,
Mutlu MCT blue 90 прям/обр 1759 1712 1665 1570 272x173x225 зал,
Mutlu MCT blue 90 прям 1832 1783 1734 1636 278х175х190 зал,
Mutlu MCT blue 100 прям 2033 1979 1924 1815 350х175х190 зал,
Mutlu MCT blue 100 прям/обр 2033 1979 1924 1815 300х175х225 зал,
Mutlu MCT blue 135 прям/обр 2276 2215 2154 2032 300х175х225 зал,
Mutlu MCT blue 190 обр 2276 2215 2154 2032 350х175х190 зал,
Mutlu MCT blue 210 - 3186 3100 3015 2844 513x189x223 зал,
Mutlu MCT blue - 4431 4312 4193 3956 513x223x223 зал,
Mutlu MCT blue 55 прям 4705 4579 4453 4201 518x291x242 зал,
Mutlu Elite 60 прям
Mutlu Elite 62 прям 1382 1345 1308 1234 242x175x190 зал.,
Mutlu Elite 63 прям 1440 1401 1363 1285 242x175x190 зал.,
Mutlu Elite 75 прям 1500 1460 1420 1340 242x175x190 зал.,
Mutlu Elite 90 прям 1513 1473 1432 1351 242x175x190 зал.,
Mutlu Elite 1867 1817 1767 1667 278х175х190 зал.,
Mutlu Elite 5,5 - 2084 2029 1973 1861 350х175х190 зал.,
Mutlu White 63 прям/обр
Mutlu White 66 прям/обр 313 305 296 279 137x63x131 сух.
Mutlu White 75 прям/обр 1382 1345 1308 1234 242х175х190 зал.,
Mutlu White 90 прям/обр 1452 1414 1375 1297 278х175х190 зал.,
Mutlu White 90 Jeep 1670 1625 1580 1491 278х175х190 зал.,
Mutlu White 100 обр 1845 1796 1746 1647 350x175x190 зал.,
Mutlu White 135 - 1877 1827 1776 1676 300х175х225 зал.,
Mutlu White 180 - 2123 2066 2009 1895 350x175x190 зал.,
Mutlu White 190 - 3119 3035 2952 2784 513x186x223 зал.,
Mutlu White 210 - 3776 3675 3574 3372 513x186x223 зал.,
Mutlu White 220 - 4019 3911 3804 3588 513x223x223 зал.,
Mutlu White 4258 4144 4030 3802 518x291x242 зал.,
Mutlu White 62 прям/обр 4689 4564 4438 4187 518x291x242 зал.,
Mutlu Red 63 прям/обр
Mutlu Red 66 прям/обр 1417 1379 1341 1265 242х175х190 зал.,
Mutlu Red 75 прям/обр 1433 1395 1357 1280 242х175х190 зал.,
Mutlu Red 90 прям/обр 1510 1469 1429 1348 278х175х190 зал.,
Mutlu Red 100 прям/обр 1737 1690 1644 1550 278х175х190 зал.,
Mutlu Red 1918 1867 1816 1713 350x175x190 зал.,
Mutlu Red 2206 2147 2088 1969 350x175x190 зал.,
Титан (Россия-Exide)
Титан
Титан 62 прям/обр 2722 1253 1218 1149 242х175х190 инд.,зал.,с/р
Титан 66 - 3393 1572 1529 1442 278х175х175 зал.,с/р
Титан 135 прям/обр 2864 2649 2576 2430 513x189x223 зал.,с/р
Титан 180 прям/обр 2458 3302 3211 3029 513x223x223 зал.,с/р
Титан HD 66 прям/обр
Титан HD 75 прям/обр 1329 1293 1258 1222 242х175х191 инд.,зал.,с/р
Титан HD 77 прям/обр 1390 1353 1316 1279 278х175х189 инд.,зал.,с/р
Титан HD 90 прям/обр 1570 1528 1486 1444 278х175х190 инд.,зал.,с/р
Титан HD 100 прям/обр 1611 1568 1525 1482 278х175х191 инд.,зал.,с/р
Титан HD 190 прям/обр 1920 1869 1817 1765 350х175х190 инд.,зал.,с/р
Титан HD прям/обр 2121 2064 2007 1950 350х175х191 инд.,зал.,с/р
Титан HD 55 прям/обр 3648 3551 3453 3355 513x223x223 инд.,зал.,с/р
Титан Арктик 62 прям/обр
Титан Арктик 75 прям/обр 1308 1273 1238 1203 242х175х190 инд.,зал.,с/р
Титан Арктик прям/обр 1384 1347 1310 1273 242х175х190 инд.,зал.,с/р
Титан Арктик прям/обр 1670 1626 1581 1536 278х175х190 инд.,зал.,с/р
Tudor (Испания)
Tudor TST 66 обр
Tudor TST 75 прям/обр 1196 1164 1132 1100 242х175х190 зал.,с/р
Tudor TST 1304 1269 1234 1199 278x175x175 зал.,с/р
Tudor TST 55 прям/обр 1349 1313 1277 1241 278x175x190 зал.,с/р
Tudor Milenium 60 прям/обр
Tudor Milenium 63 прям/обр 1329 1293 1258 1222 242x175x190 зал.
Tudor Milenium 75 прям/обр 1375 1338 1301 1264 242х175х190 зал.
Tudor Milenium 75 прям/обр 1416 1378 1340 1302 242х175х190 зал.
Tudor Milenium 1500 1460 1420 1380 278x175x190 зал.
Tudor Milenium 1536 1495 1454 1413 350x175x190 зал.
Exide (Испания)
Exide
Exide 63 4022 3914 3807 3591 260х175х200 спиралегелевидная


картриджи для НР return_links(); ?>